Description
| PRODUCT TECHNICAL DATA SHEET - LUVIO - Susumaniello Puglia IGP | |
| Production area | Puglia (Italia) |
| Produzione per ettaro | 6000-7000kg |
| Color | Porpora tendente al granato |
| Land | Sabbioso e argilloso |
| Winemaking | Diraspatura dell’uva con immediato abbattimento della temperatura a 10°C. Macerazione oltre la fermentazione alcolica di 10-15 giorni, svinatura e pressatura soffice. |
| Scent / Taste | Morbido e persistente, rispecchia pienamente le sensazioni del naso, tannino sapientemente equilibrato. Servire a temperatura di 18/20°C.Decantare prima di servire |
| Grape variety | Susumaniello |
| Alcohol Content | 15% Vol. |
| Age of the Vineyards | 10 Anni |
| Breeding System | Spalliera, con potatura secca tipo alberello |
| Refinement | Dopo la fermentazione malo-lattica, il vino viene travasato nelle barriques di rovere francese. Affinamento in bottiglia. |
| Accompaniment | Carni rosse alla brace, brasati, salumi e formaggi |

Reviews
There are no reviews yet.