Description
| SCHEDA TECNICA – MANCINELLO – Nero di Troia | |
| Production area | Nord-Est Barese – Puglia (Italia) |
| Produzione per ettaro | 3600 Piante |
| Color | Rosso intenso con riflesso violaceo |
| Land | Sabbioso e argilloso calcareo |
| Winemaking | Diraspatura dell’uva e macerazione a 4/5°C per 24 ore. Fermentazione alcolica a temperatura controllata di 24-26°C e svinatura al termine della stessa. Pressatura soffice delle vinacce |
| Scent / Taste | Intenso e persistente con sentori di frutta rossa e spezie |
| Grape variety | Nero di Troia |
| Alcohol Content | 14,5% Vol. |
| Age of the Vineyards | 20-35 Anni |
| Breeding System | Spalliera, con potatura guyot |
| Refinement | Dopo la fermentazione malo-lattica in serbatoi di acciaio il vino viene affinato in legno di rovere francese di medio tostatura e rimane in affinamento per circa 7-8 mesi .Successivamente viene imbottigliato con affinamento in bottiglia |
| Accompaniment | Primi di carne rossa tipica della cucina mediterranea, formaggi, salumi e carni rosse alla brace. Servire a temperatura di 18/20°C Decantare prima di servire |

Reviews
There are no reviews yet.